玉米分析
全国玉米价格 | ||||
区域 | 省份 | 1月6日 | 1月5日 | 较昨日 |
华东 | 安徽 | 3033 | 3100 | ↓67 |
山东 | 2949 | 2908 | ↑41 | |
浙江 | 2980 | 3000 | ↓20 | |
江西 | 2980 | 3000 | ↓20 | |
福建 | 3210 | 3145 | ↑65 | |
江苏 | 2953 | 3100 | ↓147 | |
上海 | 2980 | 2980 | 平 | |
西北 | 新疆 | 2600 | 2624 | ↓24 |
陕西 | 2800 | 2800 | 平 | |
甘肃 | 2875 | 2872 | ↑3 | |
青海 | 2455 | 2407 | ↑48 | |
宁夏 | 3025 | 2973 | ↑52 | |
华中 | 河南 | 2970 | 3008 | ↓38 |
湖南 | 3140 | 3102 | ↑38 | |
湖北 | 3106 | 3149 | ↓43 | |
华北 | 北京 | 3070 | 2950 | ↑120 |
天津 | 2700 | 2700 | 平 | |
山西 | 2863 | 2840 | ↑23 | |
河北 | 2925 | 2955 | ↓30 | |
内蒙古 | 2669 | 2643 | ↑26 | |
华南 | 广西 | 3001 | 3050 | ↓49 |
广东 | 2911 | 2925 | ↓14 | |
海南 | 3136 | 3106 | ↑30 | |
东北 | 辽宁 | 2846 | 2890 | ↓44 |
黑龙江 | 2664 | 2766 | ↓102 | |
吉林 | 2885 | 2874 | ↑11 | |
西南 | 四川 | 3093 | 3133 | ↓40 |
贵州 | 2920 | 2920 | 平 | |
云南 | 3117 | 2993 | ↑124 | |
重庆 | 2800 | 2800 | 平 | |
西藏 | 1716 | 1658 | ↑58 |
在国内玉米市场,元旦假期后,国内玉米售粮的小高峰也告一段落,受企业持续落价,基层惜售情绪转浓,社会面粮源供给呈现缩量的表现。而在需求端,饲料企业备货逐步完成,部分深加工企业库存偏少,年前仍有滚动补库的情绪,但是,由于现阶段下基层余粮较为宽松,企业提价积极性一般,按车报价的表现较为明显!